TABELA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – 2021
Tabela de salários de contribuição dos empregados, empregado doméstico e trabalhador avulso. Portaria SEPRT/ME 477/21.
Salário de contribuição (R$) | Alíquota para fins de recolhimento ao INSS |
até 1.100,00 | 7,5% |
de 1.100,01 até 2.203,48 | 9% |
de 2.203,49 até 3.305,22 | 12 % |
de 3.305,23 até 6.433,57 | 14 % |
Acima de R$ 6.433,57 | Valor fixo de R$ 751,97 |
Tabela ajustada com parcela a deduzir
Salário de contribuição (R$) | Alíquota do INSS | Parcela a deduzir |
até 1.100,00 | 7,5% | 00,00 |
de 1.100,00 até 2.203,48 | 9% | 16,500 |
de 2.203,49 até 3.305,22 | 12 % | 82,604 |
de 3.305,23 até 6.433,57 | 14% | 148,708 |
Acima de 6.433,57 | Valor fixo de R$ 751,97 |
Tabela de valores do salário Família – a partir de janeiro de 2021