As empresas que efetuam o pagamento do salário no mês seguinte a competência ou seja no quinto dia útil, antes de fechar a folha de pagamento de dezembro tem que atualizar a tabela do imposto de renda retido na fonte.
Tabela IRRF para 2014
Base de cálculo mensal em R$ | Alíquota % | Parcela a deduzir do imposto em R$ |
Até 1.787,77 | – | – |
De 1.787,78 até 2.679,29 | 7,5 | 134,08 |
De 2.679,30 até 3.572,43 | 15,0 | 335,03 |
De 3.572,44 até 4.463,81 | 22,5 | 602,96 |
Acima de 4.463,81 | 27,5 | 826,15 |
Valor por dependente: R$ 179,71
Abelman Souza